These charts are provided to give you a guideline to KAVU sizing.
They are not exact garment measurements.

To figure out your size, use the following table...

Men
SIZE SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE XX-LARGE
CHEST 35 - 36.5" 37.5 - 39" 40 - 42" 43 - 45" 46 - 48"
NECK 14 - 14.5" 15 - 15.5" 16 - 16.5" 17 - 17.5" 18 - 18.5"
WAIST 28 - 30" 31 - 33" 34 - 36" 37 - 39" 40 - 42"
SLEEVE 32.5 - 33" 33.5 - 34" 34.5 - 35" 35.5 - 36" 36.5 - 37"
INSEAM 31 - 32" 32 - 33" 33 - 34" 34 - 35" 34 - 35"
 
Women
USA SIZING 2 4-6 8-10 12-14
SIZE X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE
BUST 33" 34" 35 - 36" 37.5 - 38.5"
WAIST 25" 26" 27 - 28" 29.5 - 31"
HIP 35" 36" 37 - 38.5" 40 - 41.5"
SLEEVE 29" 30" 31" 32"
INSEAM 29 - 30" 29 - 30" 30 - 31" 31 - 32"


Accessories
SIZE SMALL MEDIUM LARGE
HAT SIZE 6 3/8 - 6 3/4" 7 1/8 - 7 1/4" 7 14 - 7 5/8"
HEAD SIZE 20 1/2 - 21 1/2" 22 - 22 3/4" 23 1/4 - 24 1/2"